| Comandos |
| Sociales |
| Niveles |
| Antonica |
| Faydwer |
| Kunark |
| Odus |
| Velious |
| Planes |
| Bardo |
| Beastlord |
| Cleric |
| Druid |
| Enchanter |
| Magician |
| Monk |
| Necromancer |
| Paladin |
| Ranger |
| Rogue |
| Shaman |
| Shadow Knight |
| Warrior |
| Wizard |
|
|
|
NIVEL 1
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Burst of Flame | DD basado en fuego | Evo. | Tiendas. | 7 |
| Cure Disease | Cura las enfermedades en el objetivo | Alt. | Tiendas. | 20 |
| Dextrous Aura | Aumenta la destreza | Alt. | Tiendas. | 10 |
| Endure Cold | Suma a la Save vs. Cold | Abj. | Tiendas. | 20 |
| Flash of Light | Ciega al objetivo y reduce su ataque | Div. | Tiendas. | 5 |
| Inner Fire | Aumenta la armadura y la vida | Abj. | Tiendas. | 10 |
| Minor Healing | Hechizo de curación | Alt. | Tiendas. | 10 |
| Strengthen | Aumenta la fuerza | Alt. | Tiendas. | 10 |
| True North | Te orienta al norte | Div. | Tiendas. | 5 |
|
NIVEL 5
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Cure Poison | Cura el veneno en el objetivo | Alt. | Tiendas. | 20 |
| Drowsy | Ralentiza al objetivo | Alt. | Tiendas. | 20 |
| Endure Fire | Suma a la Save vs. Fire | Abj. | Tiendas. | 20 |
| Feet like Cat | Aumenta la Agilidad | Alt. | Tiendas. | 40 |
| Fleeting Fury | Aumenta los atributos por poco tiempo | Abj. | Tiendas. | 10 |
| Frost Rift | DD basado en frio (max: 15) | Evo. | Tiendas. | 15 |
| Gate | Te devuelve a tu bind point | Alt. | Tiendas. | 70 |
| Scale Skin | Aumenta la armadura | Abj. | Tiendas. | 25 |
| Sicken | DoT | Con. | Tiendas. | 30 |
| Spirit Pouch | Invoca un pouch | Con. | Tiendas. | 40 |
| Summon Drink | Invoca bebida | Con. | Tiendas. | 10 |
|
NIVEL 9
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Cure Blindness | Cura ceguera en el objetivo | Alt. | Desconocido. | 20 |
| Endure Disease | Suma a la Save vs. Disease | Abj. | Tiendas. | 20 |
| Light healing | Hechizo de curación | Alt. | Tiendas. | 25 |
| Sense Animals | Te orienta al animal más cercano | Div. | Tiendas. | 5 |
| Serpent Sight | Confiere Infravision | Div. | Desconocido. | 30 |
| Spirit of Bear | Aumenta la resistencia | Alt. | Tiendas. | 40 |
| Spirit of Wolf | Aumenta la velocidad de movimiento | Alt. | Tiendas. | 40 |
| Spirit Sight | Ver invisible | Div. | Oasis. | 20 |
| Summon Food | Invoca comida | Con. | Tiendas. | 10 |
| Tainted Breath | DoT | Con. | Tiendas. | 40 |
|
NIVEL 14
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Bind Affinity | Crea un nuevo Bind Point | Alt. | Tiendas. | 100 |
| Burst of Strength | Buff de corta duración para combate | Abj. | Tiendas. | 15 |
| Disempower | Melee Debuff | Alt. | Tiendas. | 45 |
| Endure Poison | Suma a la Save vs. Poison | Abj. | Tiendas. | 20 |
| Enduring Breath | Te permite respirar bajo el agua | Alt. | Desconocido. | 35 |
| Invisibility versus Animals | Invisibilidad contra los animales | Div. | Tiendas. | 30 |
| Levitate | Levitar | Alt. | Tiendas. | 30 |
| Root | Mantiene al objetivo en una posición | Alt. | Tiendas. | 30 |
| Spirit of Snake | Aumenta el Carisma | Alt. | Tiendas. | 40 |
| Spirit Strike | DD basado en frio | Evo. | Tiendas. | 75 |
| Turtle Skin | Aumenta la defensa | Abj. | Tiendas. | 50 |
| Walking Sleep | Reduce la velocidad del objetivo en combate | Alt. | Tiendas. | 60 |
|
NIVEL 19
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Affliction | DoT | Con. | Tiendas. | 75 |
| Cancel Magic | Cancel Magic | Abj. | Desconocido. | 30 |
| Endure Magic | Suma a la Save vs. Magic | Abj. | Tiendas. | 40 |
| Frenzy | Propio: Melee Buff | Abj. | Desconocido. | 25 |
| Grow | Aumenta el tamaño | Alt. | Desconocido. | 50 |
| Healing | Hechizo de Curación | Alt. | Tiendas. | 60 |
| Infectious Cloud | AE DoT | Con. | Tiendas. | 78 |
| Insidious Fever | Reduce Save vs. Poison | Con. | Tiendas. | 30 |
| Malise | Reduce Save vs. Fire, Cold, Magic, and Poison. (Max: 20) | Alt. | Tiendas. | 60 |
| Shrink | Disminuye el tamaño | Alt. | Tiendas. | 50 |
| Spirit of Cat | Aumenta la agilidad | Alt. | Tiendas. | 60 |
| Spirit Strength | Aumenta la fuerza | Alt. | Tiendas. | 40 |
| Vision | Ves a traves de los ojos del objetivo | Div. | Oasis. | 10 |
|
NIVEL 24
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Cannibalize | Convierte vida en mana | Alt. | Tiendas. | 0 |
| Counteract Disease | Cura las enfermedades | Alt. | Tiendas. | 50 |
| Creeping Vision | Permite ver a mayor distancia | Div. | Oasis. | 20 |
| Envenomed Breath | DoT | Con. | Tiendas. | 100 |
| Frost Strike | DD basado en frio | Evo. | Tiendas. | 100 |
| Invigor | Regenera la resistencia | Alt. | Tiendas. | 20 |
| Poison Storm | AE DoT | Evo. | Desconocido. | 125 |
| Protect | Aumenta Defensa | Abj. | Tiendas. | 75 |
| Regeneration | Aumenta la regeneración del objetivo | Alt. | Tiendas. | 100 |
| Resist Cold | Añade a la Save vs. Cold | Abj. | Tiendas. | 50 |
| Scale of Wolf | Mejor SoW | Alt. | Tiendas. | 0 |
| Spirit of Cheetah | Gran aumento de movimiento en poco tiempo | Alt. | Desconocido. | 20 |
| Spirit of Monkey | Aumenta la destreza | Alt. | Tiendas. | 40 |
| Spirit of Ox | Aumenta la resistencia | Alt. | Tiendas. | 60 |
|
NIVEL 29
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Alluring Aura | Aumenta el Carisma | Alt. | Tiendas. | 60 |
| Befriend Animal | Objetivo Animal: Charm | Alt. | Tiendas. | 70 |
| Counteract Poison | Cura veneno | Alt. | Tiendas. | 50 |
| Greater Healing | Hechizo de Curación | Alt. | Tiendas. | 150 |
| Imbue Amber | Crea Holy Amber Stone. | Alt. | Cabilis. | 200 |
| Imbue Jade | Crea Holy Jade Stone. | Alt. | Desconocido. | 200 |
| Imbue Sapphire | Crea Holy Sapphire Stone. | Alt. | Neriak. | 200 |
| Invisibility | Objetivo: Invisible | Div. | Tiendas. | 30 |
| Listless Power | Melee Debuff | Alt. | Tiendas. | 90 |
| Quickness | Aumenta la velocidad de ataque | Alt. | Tiendas. | 80 |
| Raging Strength | Aumenta la fuerza | Alt. | Tiendas. | 60 |
| Resist Fire | Añade Save vs. Fire | Abj. | Tiendas. | 50 |
| Rising Dexterity | Aumenta la destreza | Alt. | Tiendas. | 60 |
| Tagar's Insects | Disminuye la velocidad de ataque del objetivo | Alt. | Tiendas. | 125 |
| Ultravision | Objetivo: Ultravision | Div. | Oasis. | 55 |
|
NIVEL 34
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Charm Animals | Objetivo animal: Charm | Alt. | Tiendas. | 120 |
| Companion Spirit | Invoca una mascota | Con. | Desconocido. | 350 |
| Enstill | Objetivo: Root(Max: 96 Secs) | Alt. | Tiendas. | 60 |
| Fury | Propio: Melee Buff | Abj. | Tiendas. | 50 |
| Health | Aumenta la resistencia | Alt. | Tiendas. | 80 |
| Imbue Ivory | Crea Holy Ivory Stone. | Alt. | Tiendas. | 225 |
| Malisement | Disminye Save vs. Fire, Cold, Magic, and Poison (Max: 40) | Alt. | Tiendas. | 100 |
| Nimble | Aumenta la agilidad | Alt. | Tiendas. | 80 |
| Resist Disease | Añade Save vs. Disease | Abj. | Tiendas. | 50 |
| Scourge | DoT | Con. | Tiendas. | 170 |
| Shifting Shield | Aumenta la defensa | Abj. | Tiendas. | 80 |
| Shock of the Tainted | DD basado en veneno (Max: 230hp) | Con. | Tiendas. | 130 |
| Talisman of Tnarg | Aumenta la vida | Alt. | Tiendas. | 125 |
| Winter's Roar | DD basado en frio | Evo. | Tiendas. | 150 |
|
NIVEL 39
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Assiduous Vision | Ves a traves de otro, mejor la vision y concede ultravision | Div. | Oasis. | 50 |
| Blinding Luminance | Objetivo: Ceguera | Div. | Tiendas. | 50 |
| Cannibalize II | Convirte tu vida en mana | Alt. | Desconocido. | 0 |
| Chloroplast | Aumenta la regeneración de vida | Alt. | Tiendas. | 200 |
| Deftness | Aumenta la destreza | Alt. | Tiendas. | 80 |
| Extinguish Fatigue | Objetivo: regenera toda la resistencia | Alt. | Tiendas. | 35 |
| Furious Strength | Aumenta la fuerza | Alt. | Tiendas. | 80 |
| Gale of Poison | AE DoT | Evo. | Desconocido. | 200 |
| Glamour | Aumenta el carisma | Alt. | Tiendas. | 80 |
| Insidious Malady | Disminuye Save vs. Disease | Con. | Tiendas. | 60 |
| Resist Poison | Añade a la Save vs. Poison | Abj. | Tiendas. | 50 |
| Togor's Insects | Disminuye la velocidad de ataque del enemigo | Alt. | Tiendas. | 175 |
| Tumultuous Strength | Grupo: Aumenta la fuerza(Max: 27) | Alt. | Desconocido. | 150 |
| Venom of the Snake | DoT | Con. | Tiendas. | 160 |
| Vigilant Spirit | Invoca una mascota | Con. | West Karana. | 400 |
|
NIVEL 44
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Agility | Aumenta la agilidad | Alt. | Tiendas. | 100 |
| Alacrity | Objetivo: Haste(Max: 40%) | Alt. | Tiendas. | 115 |
| Blast of Poison | DD basado en veneno(Max: 400hp) | Alt. | Desconocido. | 200 |
| Blizzard Blast | DD basado en frio (max: 430) | Evo. | Tiendas. | 200 |
| Guardian | Aumenta la defensa(max: 24) | Alt. | Tiendas. | 150 |
| Guardian Spirit | Invoca una mascota | Con. | Tiendas. | 450 |
| Incapacitate | Objetivo: Debuff | Alt. | Tiendas. | 150 |
| Nullify Magic | Objetivo: Magic Debuff | Abj. | Tiendas. | 50 |
| Resist Magic | Añade a la Save vs. Magic | Abj. | Tiendas. | 85 |
| Stamina | Aumenta la resistencia | Alt. | Tiendas. | 100 |
| Talisman of Altuna | Aumenta la vida | Alt. | Tiendas. | 250 |
|
NIVEL 49
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Abolish Disease
|
Attempts to remove any disease based effects
|
Alt.
|
Tiendas.
|
100
|
|
Charisma
|
Increase Charisma
|
Alt.
|
Tiendas.
|
100
|
|
Dexterity
|
Increase Dexterity
|
Alt.
|
Tiendas.
|
100
|
|
Envenomed Bolt
|
Poison Based Damage Over Time
|
Con.
|
Tiendas.
|
320
|
|
Frenzied Spirit
|
Summon a pet to protect you
|
Con.
|
Tiendas.
|
500
|
|
Malosi
|
Disminye Save vs. Fire, Cold, Magic, and Poison (Max:
60)
|
Alt.
|
Tiendas.
|
175
|
|
Plague
|
Disease based DoT
|
Con.
|
Tiendas.
|
300
|
|
Rage
|
Self Only Melee Stat Buff
|
Abj.
|
Tiendas.
|
100
|
|
Strength
|
Increase Strength
|
Alt.
|
Tiendas.
|
100
|
|
NIVEL 50
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Rain of Sickness
|
Hechizo de Rain basado en venenol (Max: 520 hp)
|
Alt.
|
Desconocido.
|
240
|
|
Spirit Quickening
|
Solo para mascotas: Buff AC, Fuerza y Haste
|
Alt.
|
Desconocido.
|
50
|
|
NIVEL 51
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Immobilize
|
Objetivo: Root (Max: 60 Secs)
|
Alt.
|
Tiendas.
|
80
|
|
Superior Healing
|
Hechizo de Curación
|
Alt.
|
Tiendas.
|
250
|
|
Talisman of Jasinth
|
Grupo: Añade Save vs. Disease
|
Abj.
|
PNJ Loot.
|
150
|
|
Turgur's Insects
|
Ralentiza la velocidad de ataque
|
Alt.
|
Tiendas.
|
250
|
|
NIVEL 52
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Insidious Decay
|
Debuff basado en Disease
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
100
|
|
Regrowth
|
Aumenta la regeneracion del objetivo
|
Alt.
|
Tiendas.
|
300
|
|
Spirit of Scale
|
Grupo: Aumenta la velocidad de movimiento
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
150
|
|
NIVEL 53
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Cripple
|
Debuff de melee
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
225
|
|
Deliriously Nimble
|
Buff de Agilidad
|
Alt.
|
Tiendas.
|
150
|
|
Talisman of Shadoo
|
Grupo: Añade a la Save. vs Poison
|
Abj.
|
PNJ Loot.
|
150
|
|
NIVEL 54
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Cannibalize III
|
Convierte vida a mana
|
Alt.
|
Desconocido.
|
0
|
|
Ice Strike
|
DD basado en frio
|
Evo.
|
Tiendas.
|
250
|
|
Riotous Health
|
Buff de Resistencia
|
Alt.
|
Tiendas.
|
150
|
|
Shroud of the Spirits
|
Buff de Defensa
|
Abj.
|
PNJ Loot.
|
200
|
|
NIVEL 55
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Annul Magic
|
Debuff basado en Magia
|
Abj.
|
Tiendas.
|
75
|
| Chloroblast | Hechizo de curación | Alt. | ||
|
Form of the Great Bear
|
Ilusion de forma de oso (aumenta resistencia y sabiduria)
|
Alt.
|
Desconocido.
|
135
|
|
Spirit of the Howler
|
Summon a Wolf Pet
|
Con.
|
PNJ Loot.
|
850
|
|
Talisman of Kragg
|
Hitpoint Buff
|
Alt.
|
Tiendas.
|
375
|
|
Torrent of Poison
|
Poison Area Hang DD Spell
|
Evo.
|
PNJ Loot.
|
380
|
|
NIVEL 56
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Acumen
|
Buff de Resistencia y Vision
|
Div.
|
PNJ Loot.
|
75
|
|
Bane of Nife
|
DoT
|
Con.
|
Desconocido.
|
425
|
|
Celerity
|
Objetivo: Haste (Max: 50%)
|
Alt.
|
Tiendas.
|
185
|
|
Paralyzing Earth
|
Objetivo: Root (Max: 3 Mins)
|
Alt.
|
Tiendas.
|
100
|
|
NIVEL 57
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Malosini
|
Disminye Save vs. Fire, Cold, Magic, and Poison (Max:
60)
|
Alt.
|
Desconocido.
|
200
|
|
Maniacal Strength
|
Buff de Fuerza
|
Alt.
|
Tiendas.
|
150
|
|
Talisman of the Brute
|
Grupo: Buff de Resistencia
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
350
|
|
Talisman of the Cat
|
Grupo: Buff de Agilidad
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
350
|
|
NIVEL 58
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Mortal Deftness
|
Buff de Destreza
|
Alt.
|
Tiendas.
|
150
|
|
Talisman of the Rhino
|
Grupo: Buff de Fuerza
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
350
|
|
Talisman of the Serpent
|
Grupo: Buff de Carisma
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
350
|
|
Tigir's Insects
|
AE efecto de slow
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
350
|
|
NIVEL 59
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Pox of Bertoxxulous
|
DoT basado en enfermedad
|
Con.
|
PNJ Loot.
|
430
|
|
Talisman of the Raptor
|
Grupo: Buff de Destreza
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
350
|
|
Unfailing Reverence
|
Buff de Carisma
|
Alt.
|
Tiendas.
|
150
|
|
Voice of the Berserker
|
Propio: Buff de Fury
|
Abj.
|
PNJ Loot.
|
1
|
|
NIVEL 60
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
|
Avatar
|
Buff de Melee
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
325
|
|
Focus of the Spirit
|
Objetivo: Buff de Fuerza, Destreza y Vida
|
Alt.
|
Desconocido.
|
500
|
|
Malo
|
Disminye Save vs. Fire, Cold, Magic, and Poison (Max:
45)
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
350
|
|
Torpor
|
Hechizo para recuperar vida
|
Alt.
|
PNJ Loot.
|
200
|