| Comandos |
| Sociales |
| Niveles |
| Antonica |
| Faydwer |
| Kunark |
| Odus |
| Velious |
| Planes |
| Bardo |
| Beastlord |
| Cleric |
| Druid |
| Enchanter |
| Magician |
| Monk |
| Necromancer |
| Paladin |
| Ranger |
| Rogue |
| Shaman |
| Shadow Knight |
| Warrior |
| Wizard |
|
|
|
HECHIZOS
NIVEL 9
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Endure Fire | Aumenta resistencia al Fire (fuego) | Abj. | Tendero | 20 |
| Flame Lick | DoT con reduccion de AC | Evo. | Tendero | 10 |
| Glimpse | Zoom Vision | Div. | Tendero | 5 |
| Lull Animal | Reduce el rango de agresividad del objetivo | Alt. | Tendero | 10 |
| Minor Healing | Cura el daño producido al objetivo | Alt. | Tendero | 10 |
| Skin Like Wood | Aumenta vida y AC al objetivo | Abj. | Tendero | 10 |
| Snare | Disminuye el movimiento al objetivo | Alt. | Tendero | 15 |
|
HECHIZOS NIVEL
15
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Burst of Fire | DD basado en Fuego | Evo. | Tendero | 15 |
| Camoflage | Vuelve al objetivo invisible | Div. | Tendero | 15 |
| Cure Poison | Cura Veneno (poison) | Alt. | Tendero | 20 |
| Dance of the Fireflies | Invoca un globo de luz | Con. | Tendero | 10 |
| Feet like Cat | Aumenta Agilidad | Alt. | Tendero | 40 |
| Grasping Roots | DD con Root | Alt. | Tendero | 35 |
| Invoke Lightning | DD con Efecto de Area | Evo. | Tendero | 32 |
| Thistlecoat | Escudo de Daño y AC (solo para el invocador) | Abj. | Tendero | 25 |
|
HECHIZOS NIVEL
22
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Bind Sight | Ve a traves de los ojos del objetivo | Div. | Tendero | 15 |
| Enduring Breath | Capacidad de respirar bajo el agua | Alt. | Tendero | 35 |
| Endure Cold | Añade a la resistecia contra frio | |||
| Fire fist | Buff de ataque | |||
| Harmony | Hechizo de Area de Calma | Alt. | Tendero | 25 |
| Ignite | DD basado en Fuego | Evo. | Tendero | 30 |
| Light Healing | Curas el daño producido al objetivo | Alt. | Tendero | 25 |
| Panic Animal | Objetivo: Fear. Solo en animales | |||
| Skin Like Rock | Aumentas al objetivo los hitpoints y AC | Abj. | Tendero | 60 |
| Ward Summoned | DD contra criaturas invocadas | Evo. | Tendero | 30 |
|
HECHIZOS NIVEL
30
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Barbcoat | Te lanzas un escudo de AC y Daño | Abj. | Tendero | 50 |
| Cancel Magic | Attempts to remove a buff or effect | Abj. | Tendero | 30 |
| Eyes of the Cat | Te lanzas Infravision | Div. | Tendero | 35 |
| Invigor | Aumentas Stamina al objetivo | Alt. | Tendero | 20 |
| Shield of Thistles | Das al objetivo un Escudo de Daño | Abj. | Tendero | 40 |
| Stinging Swarm | Daño de Tiempo basado en Magia | Con. | Tendero | 65 |
| Spirit of Wolf | Aumenta la velocidad de movimiento al objetivo | Alt. | Tendero | 40 |
| Strength of Earth | Aumentas la Fuerza al objetivo | Alt. | Tendero | 40 |
|
HECHIZOS NIVEL
39
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Bramblecoat | Te lanzas un escudo de AC y Daño | Abj. | Tendero | 75 |
| Call of Sky | Propio: encanta el arma y hace proc de daño | Alt. | Tendero | 50 |
| Calm Animal | Reduce el rango de agresividad del objetivo | Alt. | Tendero | 45 |
| Careless Lightning | DD basado en Magia | Evo. | Tendero | 70 |
| Dismiss Summoned | DD contra criaturas invocadas | Evo. | Tendero | 90 |
| Healing | Curas el daño producido al objetivo | Alt. | Tendero | 60 |
| Levitate | El objetivo es capaz de levitar sobre el terreno | Alt. | Tendero | 30 |
| Skin Like Steel | Aumentas al objetivo los hitpoints y AC | Abj. | Tendero | 100 |
|
HECHIZOS NIVEL
49
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Call of Flame | Single Target Fire Based Driect Damage | Evo. | Quest. | 125 |
| Ensnaring Roots | DD con Root | Alt. | Tendero | 60 |
| Immolate | Daño de Tiempo don Debuff | Evo. | Tendero | 120 |
| Resist Fire | Aumenta resistencia al Fuego | Abj. | Tendero | 50 |
| Shield of Brambles | Das al objetivo un Escudo de Daño | Abj. | Tendero | 80 |
| Spike Coat | Escudo Dañino | |||
| Superior Camoflage | Vuelve invisible al objetivo | Div. | Tendero | 40 |
| Wolf Form | Te conviertes en lobo | Alt. | Tendero | 60 |
|
HECHIZOS NIVEL
50
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Call of Earth | Escudo dañino y buff de armadura | Alt. | Desconoc. | 50 |
|
HECHIZOS NIVEL
51
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Ensnare | Reduce la velocidad de movimiento del objetivo | Alt. | Tendero | 35 |
| Jolt | Reduce el rango de agresividad del objetivo | Alt. | Firiona Vie. | 60 |
|
HECHIZOS NIVEL
52
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Extinguish Fatigue | Restaura toda la Stamina | Alt. | Tendero | 35 |
| Firestrike | DD basado en Fuego | Evo. | Tendero | 155 |
|
HECHIZOS NIVEL
53
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Storm Strength | Aumenta la Fuerza al objetivo | Alt. | Tendero | 85 |
|
HECHIZOS NIVEL
54
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Drones of Doom | Daño de Tiempo basado en Magia | Con. | Tendero | 141 |
| Skin Like Diamond | Aumentas al objetivo los hitpoints y AC | Abj. | Tendero | 200 |
|
HECHIZOS NIVEL
55
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Call of Fire | Propio: Encanta el arma con proc de fuego | Alt. | Desconoc. | 50 |
| Chloroplast | Das al objetivo el efecto de Regeneration | Alt. | Tendero | 200 |
| Cinder Jolt | ||||
| Resist Cold | Añade a la resistencia contra el frio | |||
|
HECHIZOS NIVEL
56
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Chill Sight | Propio: Ultravision | Div. | Tendero | 75 |
| Greater Wolf Form | Te conviertes en lobo | Alt. | Tendero | 90 |
|
HECHIZOS NIVEL
57
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Greater Healing | Curas el daño al objetivo | Alt. | Tendero | 150 |
|
HECHIZOS NIVEL
58
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Nullify Magic | Debuff para magia | Abj. | Tendero | 50 |
| Shield of Spikes | Das al objetivo un Escudo de Daño | Abj. | Tendero | 100 |
|
HECHIZOS NIVEL
59
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Calefaction | DD basado en Fuego | Evo. | Firiona Vie. | 250 |
| Skin like nature | Buff de defensa y vida | |||
|
HECHIZOS NIVEL
60
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Call of the Forest | Propio: Encantar arma con proc de reducción de movimiento | Alt. | Desconoc. | 50 |
| Call of the Predator | Grupo: Buff para ataque(Max: 35) | Alt. | Desconoc. | 75 |
| Enveloping Roots | DD con Root | Alt. | Tendero | 80 |
| Thorncoat | Te lanzas un escudo de Daño y AC | Abj. | Tendero | 175 |