| Comandos |
| Sociales |
| Niveles |
| Antonica |
| Faydwer |
| Kunark |
| Odus |
| Velious |
| Planes |
| Bardo |
| Beastlord |
| Cleric |
| Druid |
| Enchanter |
| Magician |
| Monk |
| Necromancer |
| Paladin |
| Ranger |
| Rogue |
| Shaman |
| Shadow Knight |
| Warrior |
| Wizard |
|
|
|
LEVEL 9 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Courage | Hechizo que aumenta HP y AC | Abj. | Tienda | 12 |
| Cure Poison | Curas el envenenamiento a objetivo seleccionado | Alt. | Tienda | 20 |
| Flash of Light | Ciegas al objetivo | Div. | Tienda | 12 |
| Minor Heal | Hechizo de curacion | Alt. | Tienda | 10 |
| Spook the Dead | Hace que la criatura no muerta huya | Alt. | Tienda | 10 |
| True North | Te orienta hacia el norte | Div. | Tienda | 5 |
| Yaulp | Propio:Buff de Combate | Abj. | Tienda | 5 |
|
LEVEL 15 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Cure Disease | Curas el efecto de Enfermedad al Ojetivo | Alt. | Tienda | 20 |
| Hammer of Wrath | Invoca un Martillo Magico | Con. | Tienda | 50 |
| Holy Armor | Buff de Defensa | Abj. | Tienda | 20 |
| Light Healing | Hechizo de Curaracion | Alt. | Tienda | 25 |
| Lull | Reduce el rango de agresion del objetivo | Alt. | Tienda | 10 |
| Sense the Dead | Localizas criaturas no muerta | Div. | Tienda | 5 |
| Ward Undead | DD contra No Muertos | Evo. | Tienda | 30 |
|
LEVEL 22 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Center | Hechizo de HP y AC | Abj. | Tienda | 40 |
| Endure Poison | Aumenta la resistencia al Veneno | Abj. | Tienda | 20 |
| Halo of Light | Invoca un Aura de Luz | Con. | Tienda | 40 |
| Invigor | Restaura la Stamina | Alt. | Tienda | 20 |
| Invisibility vs Undead | Vuelve al objetivo invisible hacia las criaturas no muertas | Div. | Tienda | 40 |
| Reckless Strength | Hechizo de fuerza temporal | Alt. | Tienda | 30 |
| Root | Adhiere al suelo el objetivo | Alt. | Tienda | 30 |
|
LEVEL 30 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Endure Magic | Añade a la resistencia a la magia | |||
| Expulse Undead | DD para No Muertos | Evo. | Tienda | 60 |
| Guard | Buff: AC | Abj. | Tienda | 80 |
| Hammer of Striking | Invocas un Martillo Magico | Con. | Tienda | 100 |
| Healing | Hechizo de Curacion | Alt. | Tienda | 60 |
| Soothe | Reduces el rango de agresion del objetivo | Alt. | Tienda | 30 |
| Spirit Armor | Buff : AC | Abj. | Tienda | 75 |
| Stun | Aturde al Objetivo | Evo. | Tienda | 35 |
| Symbol of Transal | Aumenta el maximo de vida(max: 73) | Abj. | Tienda | 55 |
|
LEVEL 39 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Cancel Magic | Elimina un Efecto Magico | Abj. | Tienda | 30 |
| Counteract Poison | Curas el envenenamiento al objetivo | Alt. | Tienda | 50 |
| Daring | Buff: HP y AC | Abj. | Tienda | 60 |
| Divine Purpose | Propio: Hechizo de curacion propio | Alt. | Tienda | 1 |
| Endure Disease | Aumenta resistencia a la enfermedad | Abj. | Tienda | 20 |
| Greater Healing | Hechizo de Curacion | Alt. | Tienda | 150 |
| Symbol of Ryltan | HP buff | Abj. | Tienda | 111 |
| Yaulp II | Propio:Buff de Combate | Abj. | Tienda | 15 |
|
LEVEL 49 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Armor of Faith | Buff: AC | Abj. | Tienda | 150 |
| Calm | Reduce el rango de Agresion | Alt. | Tienda | 50 |
| Dismiss Undead | Hechizo de DD contra no muertos | Evo. | Tienda | 90 |
| Divine Might | Propio: Encantamiento de Proc para arma | Alt. | Quest. | 100 |
| Holy Might | Aturde al enemigo produciendo un poco de daño | Evo. | Tienda | 60 |
| Revive | Invocas a un jugador hasta su cuerpo | Alt. | Tienda | 300 |
| Symbol of Pinzarn | Buff: HP | Abj. | Tienda | 200 |
| Valor | Hechizo que aumenta el HP y el AC | Abj. | Tienda | 90 |
|
LEVEL 50 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Flame of Light | DD de fuego hacia un objetivo(Max: 125hp) | Evo. | Desconoc. | 85 |
|
LEVEL 51 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Pacify | Reduce el rango de Agresion | Alt. | Tienda | 100 |
|
LEVEL 52 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Force | Aturdes al objetivo produciendole un poco de daño | Evo. | Tienda | 90 |
| Frenzied Strength | Hechizo de fuerza temporal | Alt. | Tienda | 90 |
|
LEVEL 53 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Divine Glory | ||||
|
LEVEL 54 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Enstill | Paras el moviemiento del objetivo | Alt. | Tienda | 60 |
| Expel Undead | Hechizo DD contra no muertos | Evo. | Tienda | 130 |
|
LEVEL 55 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Divine Aura | 20 segundos de invunerabilidad | Abj. | Tienda | 10 |
| Divine Favour | Escudo de absorcion de daño | Abj. | Firiona Vie. | 150 |
| Resist Magic | Añade a la resistencia contra la magia | |||
| Wave of Healing | Hechizo de curacion para el grupo (Max: 200 hp) | Alt. | Desconoc. | 450 |
|
LEVEL 56 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Counteract Disease | Curas al objetivo los efectos de la enfermedad | Alt. | Tienda | 50 |
| Yaulp III | Propio: hechizo de combate | Abj. | Tienda | 25 |
|
LEVEL 57 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Superior Healing | Hechizo de curacion | Alt. | Tienda | 250 |
|
LEVEL 58 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Nullify Magic | Elimina efectos magicos | Abj. | Tienda | 50 |
| Symbol of Naltron | Aumenta los Hitpoints | Abj. | Tienda | 315 |
|
LEVEL 59 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Celestial Cleansing | Elimina los efectos de venenos y enfermedades | |||
| Resurrection | Invocas un jugador hasta su cuerpo restaurandole la Exp considerablemente | Alt. | Tienda | 700 |
|
LEVEL 60 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Divine Strength | Hechizo que aumenta los Hitpoints (Max: 200) | Alt. | Desconoc. | 100 |
| Resolution | Hechizo que aumenta el HP y el AC | Abj. | Tienda | 110 |
| Shield of Words | Hechizo que aumenta el AC | Abj. | Tienda | 300 |
| Yaulp IV | Mejora de Yaulp | |||