| Comandos |
| Sociales |
| Niveles |
| Antonica |
| Faydwer |
| Kunark |
| Odus |
| Velious |
| Planes |
| Bardo |
| Beastlord |
| Cleric |
| Druid |
| Enchanter |
| Magician |
| Monk |
| Necromancer |
| Paladin |
| Ranger |
| Rogue |
| Shaman |
| Shadow Knight |
| Warrior |
| Wizard |
|
|
|
NIVEL 1 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Burst of Flame | DD de fuego | Evo. | Vendor. | 7 |
| Dance of the Fireflies | Invoca un globo de luz | Con. | Vendor. | 10 |
| Endure Fire | Aumenta resistencia al fuego | Abj. | Vendor. | 20 |
| Flame Lick | DoT y Debuff Defensa | Evo. | Vendor. | 10 |
| Lull Animal | Reduce el rango de agresividad | Alt. | Vendor. | 10 |
| Minor Healing | Hechizo de Curación | Alt. | Vendor. | 10 |
| Panic Animal | Fuerza al animal a correr aterrorizado | Alt. | Vendor. | 10 |
| Sense Animals | Encara hacia el animal más cercano | Div. | Vendor. | 5 |
| Skin Like Wood | Aumenta la vida y la defensa | Abj. | Vendor. | 10 |
| Snare | Ralentiza al enemigo | Alt. | Vendor. | 15 |
|
NIVEL 5 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Burst of Fire | DD de fuego | Evo. | Vendor. | 15 |
| Camouflage | El objetivo se vuelve invisible | Div. | Vendor. | 15 |
| Cure Disease | Cura Disease | Alt. | Vendor. | 20 |
| Cure Poison | Cura Poison | Alt. | Vendor. | 20 |
| Gate | Te teleporta hacia tu punto de Bind | Alt. | Vendor. | 70 |
| Grasping Roots | DD con Root | Alt. | Vendor. | 35 |
| Harmony | AE Calm | Abj. | Vendor. | 25 |
| Invoke Lightning | AE DD | Evo. | Vendor. | 32 |
| Ward Summoned | DD vs Invocado | Evo. | Vendor. | 30 |
| Whirling Wind | DD con Stun | Con. | Vendor. | 24 |
|
NIVEL 9 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Endure Cold | Aumenta resistencia al frío | Abj. | Vendor. | 20 |
| Enduring Breath | Respiras bajo el agua | Alt. | Vendor. | 35 |
| Firefist | Te aumenta el ATK | Evo. | Vendor. | 30 |
| Ignite | DD de fuego | Evo. | Vendor. | 30 |
| Invisibility to Animals | El objetivo se vuelve invisible a los animales | Div. | Vendor. | 30 |
| Light Healing | Hechizo de Curación | Alt. | Vendor. | 25 |
| Shield of Thistles | Escudo Dañino | Abj. | Vendor. | 40 |
| Starshine | Invoca un globo de luz | Con. | Vendor. | 50 |
| Strength of Earth | Aumenta la fuerza al objetivo | Alt. | Vendor. | 40 |
| Thistlecoat | Propio: Escudo Dañino y Buff Defensa | Abj. | Vendor. | 25 |
| Treeform | Te transformas en un árbol | Alt. | Vendor. | 30 |
|
NIVEL 14 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Befriend Animal | Charms (encantar) un animal por poquito tiempo | Alt. | Vendor. | 70 |
| Bind Affinity | Crea un nuevo punto Bind | Alt. | Vendor. | 100 |
| Cascade of Hail | AE Rain basado en Frio | Evo. | Vendor. | 62 |
| Expulse Summoned | DD vs. Invocado | Evo. | Vendor. | 60 |
| Halo of Light | Invoca una cinta para la cabeza luminosa | Con. | Vendor. | 40 |
| Invigor | Aumenta la Resistencia | Alt. | Vendor. | 20 |
| Levitate | Hace levitar al objetivo | Alt. | Vendor. | 30 |
| See Invisible | Permite al objetivo ver invisible | Div. | Vendor. | 25 |
| Skin Like Rock | Aumenta hitpoints y AC | Abj. | Vendor. | 60 |
| Spirit of Wolf | Aumento de movimiento al objetivo | Alt. | Vendor. | 40 |
| Stinging Swarm | DoT basado en Magia | Con. | Vendor. | 65 |
| Summon Drink | Invoca un flask of water (agua) | Con. | Vendor. | 10 |
| Summon Food | Invoca un loaf of bread (pan) | Con. | Vendor. | 10 |
|
NIVEL 19 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Barbcoat | Propio: Buff de Vida y Defensa | Abj. | Vendor. | 50 |
| Calm Animal | Reduce el rango de agresividad de un animal | Alt. | Vendor. | 45 |
| Cancel Magic | Intenta elminar un Buff del objetivo | Abj. | Vendor. | 30 |
| Careless Lightning | DD basado en Magia | Evo. | N.Karana. | 70 |
| Dizzying Wind | DD con Stun | Con. | Vendor. | 80 |
| Endure Disease | Aumenta resistencia a Disease | Abj. | Vendor. | 20 |
| Endure Poison | Aumenta resistencia a Poison | Abj. | Vendor. | 20 |
| Feral Spirit | Aumenta ataque, velocidad y stats de pet | Alt. | Vendor. | 50 |
| Healing | Hechizo de Curación | Alt. | Vendor. | 60 |
| Ring of Butcher | Te teloporta a Butcher Block | Alt. | W.Commons. | 150 |
| Ring of Commons | Te teleporta a West Commonlands | Alt. | W.Commons. | 150 |
| Ring of Karana | Te teleporta a North Karana | Alt. | W.Commons. | 150 |
| Ring of Toxxulia | Te teleporta a Toxxulia Forest | Alt. | W.Commons. | 150 |
| Shield of Barbs | Escudo Dañino | Abj. | N.Karana. | 60 |
| Superior Camoflage | Versión superior de Camoflage | Div. | Vendor. | 40 |
| Terrorize Animal | Hace que un animal huya aterrorizado | Alt. | Vendor. | 30 |
|
NIVEL 24 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Charm Animal | Vuelve a un animal en tu mascota | Alt. | Vendor. | 120 |
| Creeping Crud | DoT basado en Magia | Con. | N.Karana. | 100 |
| Dismiss Summoned | DD vs Invocado | Evo. | Vendor. | 90 |
| Ensnaring Roots | DD con Root | Alt. | Vendor. | 60 |
| Pogonip | AE Rain basado en Frio | Evo. | N.Karana. | 125 |
| Resist Fire | Aumenta resistencia al fuego | Abj. | Vendor. | 50 |
| Ring of Feerott | Te teleporta a Feerott | Alt. | W.Commons. | 150 |
| Ring of Lavastorm | Te teleporta a Lavastorm | Alt. | W.Commons. | 150 |
| Ring of Ro | Te teleporta a South Ro | Alt. | W.Commons. | 150 |
| Ring of Steamfont | Te teleporta a Steamfont | Alt. | W.Commons. | 150 |
| Skin Like Steel | Aumenta al objetivo hitpoints y AC | Abj. | Vendor. | 100 |
| Spirit of Cheetah | Aumenta el indice de movimiento | Alt. | Vendor. | 20 |
| Sunbeam | AE Blindness | Div. | N.Karana. | 40 |
| Tremor | AE a distancia DD | Evo. | Vendor. | 200 |
| Wolf Form | Te convierte en un lobo | Alt. | Vendor. | 60 |
|
NIVEL 29 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Beguile Plants | Encanta una planta | Alt. | Desconocido. | 170 |
| Bramblecoat | Propio: Buff Defensa y Escudo Dañino | Abj. | Vendor. | 75 |
| Circle of Butcher | Teleporta a tu grupo a Butcher Block | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Circle of Commons | Teleporta a tu grupo a West Commonlands | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Circle of Karana | Teleporta a tu grupo a North Karana | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Circle of Toxxulia | Teleporta a tu grupo a Toxxulia Forest | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Combust | DD de fuego | Evo. | Steamfont. | 110 |
| Counteract Disease | Cura Disease | Alt. | Vendor. | 50 |
| Counteract Poison | Cura Poison | Alt. | Vendor. | 50 |
| Ensnare | Objetivo: Slow | Alt. | Vendor. | 35 |
| Extinguish Fatigue | Restaura la Resistencia | Alt. | Vendor. | 35 |
| Greater Healing | Hechizo de Curación | Alt. | Vendor. | 150 |
| Imbue Emerald | Imbuir una Esmeralda | Abj. | Felwithe. | 200 |
| Imbue Plains Pebble | Imbuye una Forged Plains Pebble | Abj. | N.Karana. | 200 |
| Immolate | DoT con Debuff | Evo. | Vendor. | 120 |
| Ring of Misty | Te teleporta a Misty Thicket | Alt. | W.Commons. | 150 |
| Scale of Wolf | Aumenta la velocidad de Movimiento | Alt. | Vendor. | 60 |
| Shield of Brambles | Escudo Dañino | Abj. | Vendor. | 80 |
| Succor: East | Evacua al Grupo a East Karana | Alt. | Toxxulia. | 300 |
|
NIVEL 34 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Beguile Animal | Convierte a un animal en tu mascota | Alt. | Rivervale. | 170 |
| Circle of Feerott | Teleporta a tu grupo a Feerott | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Circle of Iceclad | Teleporta tu Grupo a Iceclad (Velious) | Alt. | Vendor. | 300 |
| Circle of Lavastorm | Teleporta a tu grupo a Lavastorm | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Circle of Ro | Teleporta a tu grupo a South Ro | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Circle of Steamfont | Teleporta a tu grupo a Steamfont | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Circle of the Combines | Teleporta a tu grupo a Dreadlands | Alt. | N.Karana. | 300 |
| Drones of Doom | DoT Basado en Magia | Con. | Vendor. | 141 |
| Earthquake | AE DD | Evo. | Steamfont. | 375 |
| Endure Magic | Aumenta resistencia a magia | Abj. | Vendor. | 40 |
| Expel Summoned | DD vs Invocado | Evo. | Vendor. | 130 |
| Fury of the Air | DD basado en Magia con Stun (Max: 250) | Evo. | Vendor. | 150 |
| Greater Wolf Form | Te convierte en un lobo | Alt. | Vendor. | 90 |
| Lightning Strike | AE DD | Evo. | Steamfont. | 149 |
| Regeneration | Aumento de la regeneracion del objetivo | Alt. | Steamfont. | 100 |
| Resist Cold | Aumenta resistencia al frio | Abj. | Vendor. | 50 |
| Ring of the Iceclad | Propio: Teleporta a Iceclad (Velious) | Alt. | Vendor. | 150 |
| Strength of Stone | Aumenta la fuerza | Alt. | Steamfont. | 65 |
| Succor: Butcher | Evacua al grupo a Butcherblock | Alt. | Toxxulia. | 300 |
|
NIVEL 39 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Avalanche | AE Rain basado en Frio | Evo. | Butcher. | 200 |
| Circle of Misty | Teleporta a tu grupo a Misty Thicket | Alt. | Vendor. | 300 |
| Enveloping Roots | DD con Root | Alt. | Vendor. | 80 |
| Firestrike | DD basado en Fuego | Evo. | Vendor. | 155 |
| Group Superior Camoflage | Invisibilidad al grupo | Alt. | Desconocido. | 120 |
| Pack Regeneration | Aumenta la regeneracion al grupo | Alt. | Butcher. | 200 |
| Pack Spirit | Aumenta la velocidad al grupo | Alt. | Vendor. | 120 |
| Ro's Fiery Sundering | Objetivo Debuff: Defensa y Save vs. Fire | Alt. | Desconocido. | 50 |
| Share Wolf Form | Vuelve al grupo en una manada de lobos | Alt. | Vendor. | 120 |
| Shield of Spikes | Escudo Dañino | Abj. | Vendor. | 100 |
| Skin Like Diamond | Aumenta al objetivo hitpoints y AC | Abj. | Vendor. | 200 |
| Spikecoat | Propio: Escudo Dañino y Buff de Defensa | Abj. | Butcher. | 110 |
| Succor: Ro | Evacua al grupo a South Ro | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Wind of the North | Evacua al grupo a Skyfire Mountains | Alt. | Firiona Vie. | 300 |
| Wind of the South | Evacua al grupo a Emerald Jungle | Alt. | Firiona Vie. | 300 |
|
NIVEL 44 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Allure of the Wild | Convierte a un animal en tu mascota | Alt. | Vendor. | 220 |
| Banish Summoned | DD vs Invocado | Evo. | Vendor. | 225 |
| Calefaction | DD de fuego | Evo. | Vendor. | 250 |
| Chloroplast | Aumenta al objetivo los puntos de regeneracion | Alt. | Vendor. | 200 |
| Circle of Cobalt Scar | Teletransporta al grupo a Cobalt Scar | Alt. | Desconocido. | 300 |
| Circle of Great Divide | Teletransporta al grupo a Great Divide | Alt. | Desconocido. | 300 |
| Circle of Wakening Lands | Teletransporta al grupo a Wakening Lands. | Alt. | Desconocido. | 300 |
| Drifting Death | DoT Basado en Magia | Con. | Butcher. | 200 |
| Fixation of Ro | AE Debuff Ataque y Defensa | Alt. | Desconocido. | 100 |
| Form of the Great Wolf | Te transforma en un lobo | Alt. | Vendor. | 135 |
| Group Enduring Breath | Tu grupo puede respirar bajo el agua | Alt. | Desconocido. | 100 |
| Nullify Magic | Debuff basado en Magia | Abj. | Vendor. | 50 |
| Resist Disease | Aumenta resistencia a disease | Abj. | Vendor. | 50 |
| Resist Poison | Aumenta resistencia a Poison | Abj. | Vendor. | 50 |
| Savage Spirit | Aumenta ataque, velocidad y stats de tu pet | Alt. | Vendor. | 100 |
| Storm Strength | Aumenta la fuerza al objetivo | Alt. | Vendor. | 85 |
| Succor: Lava | Transporta al grupo a Lavastorm | Alt. | Toxxulia. | 300 |
|
NIVEL 49 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Doljons Rage | AE DD a Distancia basado en Frio(Max: 140hp) | Evo. | Desconocido. | 250 |
| Engulfing Roots | DD con Root | Alt. | Lavastorm. | 100 |
| Fire | AE DD basado en frio | Evo. | Lavastorm. | 260 |
| Ice | DD de frio | Evo. | Lavastorm. | 250 |
| Lightning Blast | AE DD | Evo. | Lavastorm. | 234 |
| Pack Chloroplast | Aumenta la regeneración al grupo | Alt. | Lavastorm. | 400 |
| Resist Magic | Aumenta resistencia a Magic | Abj. | Vendor. | 85 |
| Shield of Thorns | Escudo Dañino | Abj. | Lavastorm. | 120 |
| Skin Like Nature | Objetivo Buff de Vida, Defensa y Regeneración | Abj. | Lavastorm. | 300 |
| Starfire | DD de fuego | Evo. | Lavastorm. | 250 |
| Succor: North | Evacua al grupo a North Karana | Alt. | Toxxulia. | 300 |
| Thorncoat | Propio: Buff de Defensa y Escudo Dañino | Abj. | Vendor. | 175 |
|
NIVEL 50 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Improved Superiour Camoflage | Objetivo: Invisible | Alt. | Desconocido. | 75 |
|
NIVEL 51
SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Circle of Winter | Grupo: Save vs. Fire | Abj. | PNJ Loot. | 150 |
| Legacy of Spikes | Grupo: Escudo Dañino | Abj. | Firiona Vie. | 300 |
| Repulse Animal | Objetivo Animal: Terror | Alt. | Firiona Vie. | 100 |
| Superior Healing | Hechizo de Curación | Alt. | Vendor. | 250 |
| Upheaval | AE DD a distancia | Evo. | Firiona Vie. | 625 |
|
NIVEL 52 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Breath of Ro | DoT con Debuff | Evo. | Firiona Vie. | 250 |
| Call of Karana | Convierte a un animal en tu mascota | Alt. | PNJ Loot. | 220 |
| Circle of Summer | Grupo: Save vs. Cold | Abj. | PNJ Loot. | 150 |
| Egress | Intra-Zone Teleport | Alt. | Firiona Vie. | 500 |
|
NIVEL 53 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Glamour of Tunare | Reduce la Save vs. Magic de los animales | Abj. | PNJ Loot. | 10 |
| Spirit of Scale | Aumenta el indice de movimiento del grupo | Alt. | PNJ Loot. | 150 |
| Winged Death | DoT basado en Magia | Con. | Firiona Vie. | 350 |
|
NIVEL 54 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Blizzard | AE Rain basado en Frio | Evo. | PNJ Loot. | 332 |
| Form of the Howler | Te convierte en lobo | Alt. | PNJ Loot. | 100 |
| Regrowth | Aumenta la Regeneración del Objetivo | Alt. | Firiona Vie. | 300 |
| Scoriae | DD de fuego | Evo. | Firiona Vie. | 250 |
|
NIVEL 55 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Annul Magic | Objetivo: Cancel | Abj. | Vendor. | 75 |
| Chloroblast | Hechizo de curación | Alt. | ||
| Exile Summoned | DD vs Invocado | Evo. | Firiona Vie. | 250 |
| Girdle of Karana | Aumenta la Fuerza | Alt. | PNJ Loot. | 105 |
| Nature Walkers Behest | Invoca a un oso mascota | Con. | Desconocido. | 600 |
| Tunare's Request | Convierte a un animal en tu mascota | Alt. | PNJ Loot. | 350 |
|
NIVEL 56 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Bladecoat | Propio: Buff de Defensa y Escudo Dañino | Abj. | Firiona Vie. | 235 |
| Breath of Karana | DD con Stun | Con. | PNJ Loot. | 250 |
| Engorging Roots | DD con Root | Alt. | Firiona Vie. | 75 |
| Wake of Karana | Cambia el Clima | Alt. | PNJ Loot. | 400 |
|
NIVEL 57 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Bonds of Tunare | AE Snare | Alt. | PNJ Loot. | 115 |
| Frost | DD basado en Frio | Evo. | PNJ Loot. | 250 |
| Natureskin | Buff de Vida, Defensa y Regeneración | Abj. | Firiona Vie. | 400 |
| Succor | Group Intra-Zone Evacuation | Alt. | PNJ Loot. | 300 |
|
NIVEL 58 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Fist of Karana | AE DD | Evo. | PNJ Loot. | 357 |
| Regrowth of the Grove | Aumenta la regeneración del grupo | Alt. | PNJ Loot. | 600 |
| Shield of Blades | Escudo Dañino | Abj. | Firiona Vie. | 150 |
|
NIVEL 59 SPELLS
|
||||
|
Nombre del Hechizo
|
Descripción del Hechizo
|
Habilidad
|
Vendedor
|
Mana
|
| Legacy of Thorn | Grupo: Escudo Dañino | Abj. | PNJ Loot. | 350 |
| Spirit of Oak | Te convierte en un arbol | Alt. | PNJ Loot. | 25 |
| Wildfire | DD basado en Frio | Evo. | Firiona Vie. | 320 |
|
NIVEL
60 SPELLS
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Banishment | DD vs. Invocado | Evo. | PNJ Loot. | 500 |
| Entrapping Roots | AE DD con Root | Alt. | PNJ Loot. | 200 |
| Form of the Hunter | Te convierte en un lobo | Alt. | PNJ Loot. | 150 |
| Natures Touch | Meyor hechizo de curación para druidas | |||
| Mask of the Hunter | Aumenta tu visión | Alt. | PNJ Loot. | 100 |
| Protection of the Glades | Grupo: Buff de Defensa, Vida y Regeneración de Mana | Abj. | Desconocido. | 1200 |