| Comandos |
| Sociales |
| Niveles |
| Antonica |
| Faydwer |
| Kunark |
| Odus |
| Velious |
| Planes |
| Bardo |
| Beastlord |
| Cleric |
| Druid |
| Enchanter |
| Magician |
| Monk |
| Necromancer |
| Paladin |
| Ranger |
| Rogue |
| Shaman |
| Shadow Knight |
| Warrior |
| Wizard |
|
|
|
HECHIZOS NIVEL
1
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Courage | Hechizo que aumenta HP y AC | Abj. | Vendor. | 12 |
| Cure Poison | Curas el envenenamiento a objetivo seleccionado | Alt. | Vendor. | 20 |
| Divine Aura | 18 segundos de invunerabilidad | Abj. | Vendor. | 10 |
| Flash of Light | Ciegas al objetivo | Div. | Vendor. | 12 |
| Lull | Reduce el rango de agresividad de un objetivo | Alt. | Vendor. | 10 |
| Minor Healing | Hechizo de curacion | Alt. | Vendor. | 10 |
| Spook the Dead | Hace que la criatura no muerta huya | Alt. | Vendor. | 10 |
| Strike | Hechizo de daño | Evo. | Vendor. | 12 |
| True North | Te orienta hacia el norte | Div. | Vendor. | 5 |
| Yaulp | Propio:Buff de Combate | Abj. | Vendor. | 5 |
|
HECHIZOS NIVEL
5
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Cure Blindness | Curas el efecto de Ceguera al Objetivo | Alt. | Vendor. | 20 |
| Cure Disease | Curas el efecto de Enfermedad al Ojetivo | Alt. | Vendor. | 20 |
| Furor | Hechizo DD | Evo. | Vendor. | 20 |
| Gate | Te devuelve a tu punto de Bind | Alt. | Vendor. | 70 |
| Holy Armor | Buff de Defensa | Abj. | Vendor. | 20 |
| Light Healing | Hechizo de Curaracion | Alt. | Vendor. | 25 |
| Reckless Strength | Hechizo de Fuerza (temporal) | Alt. | Vendor. | 30 |
| Stun | Aturde al Objetivo | Evo. | Vendor. | 35 |
| Summon Drink | Summonea algo de Agua | Con. | Vendor. | 10 |
| Ward Undead | DD contra No Muertos | Evo. | Vendor. | 30 |
|
HECHIZOS NIVEL
9
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Center | Hechizo de HP y AC | Abj. | Vendor. | 40 |
| Endure Fire | Aumenta la resistencia al Fuego | Abj. | Vendor. | 20 |
| Endure Poison | Aumenta la resistencia al Veneno | Abj. | Vendor. | 20 |
| Fear | Hechizo de Miedo (hace k la criatura huya) | Alt. | Vendor. | 40 |
| Hammer of Wrath | Invoca un Martillo Magico | Con. | Vendor. | 50 |
| Invigor | Restaura la Stamina | Alt. | Vendor. | 20 |
| Root | Adhiere al suelo el objetivo | Alt. | Vendor. | 30 |
| Sense the Dead | Detectas criaturas No Muertas | Div. | Vendor. | 5 |
| Soothe | Reduce el rango de agresividad del objetivo | Alt. | Vendor. | 30 |
| Summon Food | Invocas algo de comida | Con. | Vendor. | 10 |
| Word of Pain | AE DD irradiado desde el invocador | Evo. | Vendor. | 47 |
|
HECHIZOS NIVEL
14
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Bind Affinity | Cambia el punto de Bind del Objetivo | Alt. | Vendor. | 100 |
| Cancel Magic | Elimina un Efecto Magico | Abj. | Vendor. | 30 |
| Endure Cold | Aumenta resistencia al Frio | Abj. | Vendor. | 20 |
| Endure Disease | Aumenta resistencia a la enfermedad | Abj. | Vendor. | 20 |
| Expulse Undead | DD para No Muertos | Evo. | Vendor. | 60 |
| Halo of Light | Invoca un Aura de Luz | Con. | Vendor. | 40 |
| Healing | Hechizo de Curacion | Alt. | Vendor. | 60 |
| Invisibility vs Undead | Vuelve al objetivo invisible hacia las criaturas no muertas | Div. | Vendor. | 40 |
| Sense Summoned | Señala a la criatura invocada mas cercana | Div. | Vendor. | 5 |
| Smite | DD hechizo | Evo. | Vendor. | 70 |
| Symbol of Transal | Aumenta el maximo de vida(max: 73) | Abj. | Vendor. | 55 |
|
HECHIZOS NIVEL
19
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Calm | Reduce el rango de Agresion | Alt. | Vendor. | 50 |
| Daring | Buff: HP y AC | Abj. | Vendor. | 60 |
| Endure Magic | Aumenta resistencia a la Magia | Abj. | Vendor. | 40 |
| Extinguish Fatigue | Restaura la Stamina | Alt. | Vendor. | 35 |
| Holy Might | Aturde al enemigo produciendo un poco de daño | Evo. | Vendor. | 60 |
| Spirit Armor | Buff : AC | Abj. | Vendor. | 75 |
| Ward Summoned | DD hechizo para Invocados | Evo. | Vendor. | 30 |
| Word of Shadow | AE DD irradiado desde el hechicero | Evo. | Vendor. | 85 |
| Yaulp II | Propio:Buff de Combate | Abj. | Vendor. | 15 |
|
HECHIZOS NIVEL
24
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Bravery | Buff: HP y AC | Abj. | Vendor. | 70 |
| Counteract Poison | Curas el envenenamiento al objetivo | Alt. | Vendor. | 50 |
| Dismiss Undead | Hechizo de DD contra no muertos | Evo. | Vendor. | 90 |
| Greater Healing | Hechizo de Curacion | Alt. | Vendor. | 150 |
| Hammer of Striking | Invocas un Martillo Magico | Con. | Vendor. | 100 |
| Inspire Fear | Hechizo de Miedo | Alt. | Vendor. | 80 |
| Symbol of Ryltan | HP buff | Abj. | Vendor. | 111 |
| Wave of Fear | AE de miedo irradiado desde el hechicero | Alt. | Vendor. | 90 |
|
HECHIZOS NIVEL
29
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Abundant Drink | Invocas 4 elementos de agua | Con. | Vendor. | 25 |
| Counteract Disease | Curas la enfermedad al objetivo | Alt. | Vendor. | 50 |
| Divine Barrier | 18 segundos de invulnerabilidad y regenerar HP | Abj. | Vendor. | 100 |
| Enstill | Paras el movimiento del objetivo | Alt. | Vendor. | 60 |
| Expulse Summoned | Hechizo DD contra Invocados | Evo. | Vendor. | 60 |
| Guard | AC buff | Abj. | Vendor. | 80 |
| Imbue Black Pearl | Creas una Imbued Black Pearl | Alt. | Erudin. | 200 |
| Imbue Black Sapphire | Creas una Imbued Black Sapphire | Alt. | Q.Cats. | 200 |
| Imbue Diamond | Creas un Imbued Diamond | Alt. | Freeport. | 200 |
| Imbue Emerald | Creas una Imbued Emerald | Alt. | Felwithe. | 200 |
| Imbue Opal | Creas un Imbued Opal | Alt. | Qeynos. | 200 |
| Imbue Peridot | Creas un Imbued Peridot | Alt. | Vendor. | 200 |
| Imbue Plains Pebble | Creas una Imbued Plains Pebble | Alt. | Unknown. | 200 |
| Imbue Rose Quartz | Creas una Imbued Star Rose Quartz | Alt. | Freeport. | 200 |
| Imbue Ruby | Creas un Imbued Ruby | Alt. | Vendor. | 200 |
| Imbue Sapphire | Creas un Imbued Sapphire | Alt. | Neriak. | 200 |
| Imbue Topaz | Creas un Imbued Topaz | Alt. | Erudin. | 200 |
| Panic the Dead | Hechizo de Miedo contra no muertos | Alt. | Vendor. | 50 |
| Revive | Invocas a un jugador hasta su cuerpo | Alt. | Vendor. | 300 |
| Word of Spirit | AE DD irradiado desde el hechicero | Evo. | Vendor. | 133 |
| Wrath | DD | Evo. | Vendor. | 145 |
|
HECHIZOS NIVEL
34
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Abundant Food | Invocas 4 elementos de comida | Con. | Vendor. | 25 |
| Armor of Protection | Propio: Hechizo de AC y HP | Abj. | Vendor. | 110 |
| Atone | Reduce la lista de agresividad en un NPC | Alt. | Vendor. | 60 |
| Blinding Luminance | Cegar a un objetivo | Div. | Vendor. | 50 |
| Expel Undead | Hechizo DD contra no muertos | Evo. | Vendor. | 130 |
| Force | Aturdes al objetivo produciendole un poco de daño | Evo. | Vendor. | 90 |
| Frenzied Strength | Hechizo de fuerza temporal | Alt. | Vendor. | 90 |
| Resist Fire | Aumenta resistencia al fuego | Abj. | Vendor. | 50 |
| Resist Poison | Aumentas resistencia al veneno | Abj. | Vendor. | 50 |
| Superior Healing | Hechizo de curacion | Alt. | Vendor. | 250 |
| Symbol of Pinzarn | HP buff | Abj. | Vendor. | 200 |
| Tremor | Hechizo AE DD | Evo. | Vendor. | 200 |
| Valor | Aumenta el HP y el AC | Abj. | Vendor. | 90 |
| Word of Health | Hechizo con AE de curacion | Alt. | Vendor. | 180 |
|
HECHIZOS NIVEL
39
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Armor of Faith | AC buff | Abj. | Vendor. | 150 |
| Complete Healing | Hechizo de curacion, restaura todo el HP perdido | Alt. | Vendor. | 400 |
| Dismiss Summoned | DD contra criaturas invocadas | Evo. | Vendor. | 90 |
| Invoke Fear | Hechizo de miedo | Alt. | Vendor. | 100 |
| Nullify Magic | Elimina efectos magicos | Abj. | Vendor. | 50 |
| Pacify | Reduce el rango de agresividad del objetivo | Alt. | Vendor. | 100 |
| Resist Cold | Aumenta resistencia al frio | Abj. | Vendor. | 50 |
| Resist Disease | Aumenta resistencia a la enfermedad | Abj. | Vendor. | 50 |
| Resuscitate | Invocas a un jugador hasta su cuerpo restaurandole algo de Exp | Alt. | Vendor. | 500 |
| Turning of the Unnatural | DoT contra no muertos(Max: 400hp) | Evo. | Unknown. | 180 |
| Word of Souls | AE DD irradiado desde el hechicero | Evo. | Vendor. | 171 |
|
HECHIZOS NIVEL
44
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Banish Undead | DD contra no muertos | Evo. | Vendor. | 225 |
| Celestial Healing | Curacion en el tiempo(748 over 24 Secs.) | Alt. | Unknown. | 225 |
| Earthquake | Hechizo: AE DD | Evo. | Vendor. | 375 |
| Hammer of Requital | Invocas un martillo magico | Con. | Vendor. | 150 |
| Resist Magic | Aumenta resistencia a la magia | Abj. | Vendor. | 95 |
| Resolution | Hechizo que aumenta el HP y el AC | Abj. | Vendor. | 110 |
| Retribution | Hechizo :DD | Evo. | Vendor. | 240 |
| Symbol of Naltron | HP buff | Abj. | Vendor. | 315 |
| Yaulp III | Propio: buff de combate | Abj. | Vendor. | 25 |
|
HECHIZOS NIVEL
49
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Abolish Poison | Elimina los efectos del veneno | Alt. | Vendor. | 100 |
| Expel Summoned | Hechizo DD contra no muertos | Evo. | Vendor. | 130 |
| Immobolize | Paras el movimiento del objetivo | Alt. | Vendor. | 80 |
| Ressurection | Invocas un jugador hasta su cuerpo restaurandole la Exp considerablemente | Alt. | Vendor. | 700 |
| Shield of Words | AC buff | Abj. | Vendor. | 300 |
| Sound Of Force | Aturdes al objetivo con un poco de daño | Evo. | Vendor. | 120 |
| Word Divine | AE DD irradiado desde el hechicero | Evo. | Vendor. | 304 |
| Word of Healing | Hechizo de curacion con efecto de area | Alt. | Vendor. | 600 |
|
HECHIZOS NIVEL
50
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Improved Invisibility to Undead | Hechizo de invisibilidad contra no muertos de duracion fija | Abj. | Unknown. | 75 |
|
HECHIZOS NIVEL
51
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Death Pact | Salvas a alguien de la muerte | Abj. | PNJ Loot. | 100 |
| Dread of Night | Hechizo de miedo contra no muertos | Alt. | Vendor. | 100 |
| Remedy | Hechizo de curacion | Alt. | Vendor. | 175 |
| Sunskin | Vuelves a tu grupo invisibles a no muertos | Div. | Vendor. | 120 |
|
HECHIZOS NIVEL
52
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Heroic Bond | Grupo: Buff de vida y defensa | Abj. | PNJ Loot. | 420 |
| Heroism | Hechizo: HP y AC | Abj. | Vendor. | 140 |
| Upheaval | Hechizo: AE DD | Evo. | PNJ Loot. | 625 |
| Word of Vigor | AE de curacion | Alt. | PNJ Loot. | 750 |
|
HECHIZOS NIVEL
53
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Annul Magic | Elimina los efectos de la magia | Abj. | Vendor. | 75 |
| Divine Light | Hechizo de curacion | Alt. | Vendor. | 350 |
| Yaulp IV | Propio: hechizo de combate | Abj. | PNJ Loot. | 1 |
|
HECHIZOS NIVEL
54
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Reckoning | Hechizo: DD | Evo. | PNJ Loot. | 250 |
| Symbol of Marzin | Hechizo: HP | Abj. | Vendor. | 350 |
| Unswerving Hammer of Faith | Invoca un martillo animado | Con. | Vendor. | 600 |
|
HECHIZOS NIVEL
55
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Exile Undead | Hechizo: DD contra no muertos | Evo. | Vendor. | 250 |
| Fortitude | Aumenta HP y AC | Abj. | PNJ Loot. | 175 |
| Stun Command | AE stun | Evo. | Unknown. | 150 |
| Wake of Tranquility | Reduce el rango de agresion del objetivo | Alt. | Vendor. | 300 |
|
HECHIZOS NIVEL
56
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Banish Summoned | DD contra invocado | Evo. | Vendor. | 225 |
| Mark of Karn | Healing Damage Shield | Abj. | PNJ Loot. | 125 |
| Paralyzing Earth | Upgraded Root Spell | Alt. | PNJ Loot. | 100 |
| Reviviscence | Invocas un jugador hasta su cuerpo restaurandole la Exp considerablemente | Alt. | Vendor. | 600 |
|
HECHIZOS NIVEL
57
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Aegis | Buff de Defensa de larga duración | Abj. | PNJ Loot. | 450 |
| Bulwark of Faith | Buff de Defensa | Abj. | Vendor. | 350 |
| Trepidation | Causa Miedo | Alt. | Vendor. | 200 |
| Word of Restoration | Grupo: Curacion | Alt. | PNJ Loot. | 900 |
|
HECHIZOS NIVEL
58
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Antidote | Curacion de Veneno Recurrente | Alt. | PNJ Loot. | 100 |
| Enforced Reverence | DD con Stun | Evo. | PNJ Loot. | 240 |
| Naltrons Mark | Grupo: Buff de Vida (Max: 446hp) | Abj. | PNJ Loot. | 500 |
|
HECHIZOS NIVEL
59
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Celestial Elixir | Curación por 24 segundos | Alt. | Unknown. | 300 |
| The Unspoken Word | AE DD irradiado desde el invocador | Alt. | PNJ Loot. | 427 |
|
HECHIZOS NIVEL
60
|
||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana |
| Aegolism | Courage y Symbol de larga duración (1100hp) | Abj. | Unknown. | 750 |
| Banishment of Shadows | DD contra no muertos | Evo. | PNJ Loot. | 750 |
| Divine Intervention | Salvas al objetivo de la muerte | Abj. | PNJ Loot. | 500 |
| Word of Redemption | Completa Curacion para el Grupo | Alt. | PNJ Loot. | 1100 |