| Comandos |
| Sociales |
| Niveles |
| Antonica |
| Faydwer |
| Kunark |
| Odus |
| Velious |
| Planes |
| Bardo |
| Beastlord |
| Cleric |
| Druid |
| Enchanter |
| Magician |
| Monk |
| Necromancer |
| Paladin |
| Ranger |
| Rogue |
| Shaman |
| Shadow Knight |
| Warrior |
| Wizard |
|
|
|
LEVEL 9 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastial Companion | Invoca una mascota | Con. | Desconocido | 0 | |
| Beastlord Pet Buff 1 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | Alt. | Desconocido | 100 | |
| Cure Disease | Cura los efectos de las enfermedades en el objetivo | Alt. | Vendor. | 20 | |
| Endure Cold | Aumenta la resistencia al frio | Abj. | Vendor. | 20 | |
| Flash of Light | Ciega al Objetivo | Div. | Vendor. | 12 | |
| Inner Fire | Aumenta la Defensa y los HPs | Abj. | Vendor. | 10 | |
| Light Healing Companion | Curación solo para Mascota (Max: 33) | Abj. | Desconocido | 15 | |
| Minor Healing | Hechizos de curación (10hp) | Alt. | Vendor. | 10 | |
|
LEVEL 15 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Buff 2 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | Alt. | Desconocido | 150 | |
| Cure Poison | Cura los efectos del veneno en el objetivo | Alt. | Vendor. | 20 | |
| Endure Fire | Aumenta la resistencia al fuego | Abj. | Vendor. | 20 | |
| Fleeting Fury | Aumenta los atributos por poco tiempo | Abj. | Vendor. | 10 | |
| Healing Companion | Curación solo para Mascota (Max: 100) | Abj. | Desconocido | 30 | |
| Scale Skin | Aumenta la defensa | Abj. | Vendor. | 25 | |
| Sense Animals | Te encara hacia el animal mas cercano | Div. | Vendor. | 5 | |
| Sicken | DoT basado en enfermedad | Con. | Vendor. | 30 | |
| Strengthen | Aumenta la Fuerza | Alt. | Vendor. | 10 | |
|
LEVEL 22 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Buff 3 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | Alt. | Desconocido | 200 | |
| Drowsy | Ralentiza la velocidad de ataque del objetivo | Alt. | Vendor. | 20 | |
| Endure Poison | Aumenta la resistencia al veneno | Abj. | Vendor. | 20 | |
| Light Healing | Hechizo de curación | Alt. | Vendor. | 25 | |
| Spirit of Bear | Aumenta la Resistencia | Alt. | Vendor. | 40 | |
| Summon Drink | Invoca una bebida | Con. | Vendor. | 10 | |
| Tainted Breath | DoT basado en Veneno | Con. | Vendor. | 40 | |
|
LEVEL 30 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Buff 4 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | Alt. | Desconocido | 300 | |
| Greater Healing Companion | Curación solo para Mascota (Max: 300) | Alt. | Desconocido | 75 | |
| Shrink | Reduce la estatura del objetivo | Alt. | Vendor. | 50 | |
| Spirit Sight | Te permite ver invisible | Div. | Oasis. | 20 | |
| Spirit Strength | Aumenta la fuerza | Alt. | Vendor. | 40 | |
| Spirit Strike | DD basado en frio | Evo. | Vendor. | 75 | |
| Summon Food | Invoca comida | Con. | Vendor. | 10 | |
| Turtle Skin | Aumenta la defensa | Abj. | Vendor. | 50 | |
|
LEVEL 39 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Buff 5 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | Alt. | Desconocido | 400 | |
| Beastlord Pet Haste 1 | Hechizo de Haste, Fuerza y Defensa solo para Mascota | Alt. | Desconocido | 200 | |
| Endure Magic | Aumenta la resistencia a la magia | Abj. | Vendor. | 40 | |
| Envenomed Breath | DoT basado en veneno | Con. | Vendor. | 100 | |
| Healing | Hechizo de Curación | Alt. | Vendor. | 60 | |
| Spirit of Monkey | Aumenta la Destreza | Alt. | Vendor. | 40 | |
| Spirit of Ox | Aumenta la Resistencia | Alt. | Vendor. | 60 | |
| Spirit of Wolf | Aumenta la velocidad de movimiento | Alt. | Vendor. | 40 | |
| Summon Companion | Invoca a tu mascota a donde te encuentras | Con. | E. Com. | 50 | |
| Superior Healing Companion | Curación solo para Mascota (Max: 583) | Alt. | Desconocido | 125 | |
|
LEVEL 49 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Buff 6 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | Alt. | Desconocido | 500 | |
| Counteract Disease | Curar Enfermedad mejorada | Alt. | Vendor. | 50 | |
| Divine Light Companion | Curación solo para Mascota (Max: 910) | Alt. | Desconocido | 250 | |
| Frenzy | Propio: Hechizo de mejora para combate | Abj. | Vendor. | 25 | |
| Invigor | Hechizo de recuperacion de resistencia | Alt. | Vendor. | 20 | |
| Invisibility | Hechizo de invisibilidad | Div. | Vendor. | 30 | |
| Listless Power | Hechizo de debilitamiento | Alt. | Vendor. | 90 | |
| Protect | Aumenta la Defensa | Abj. | Vendor. | 75 | |
| Raging Strength | Aumenta la Fuerza | Alt. | Vendor. | 60 | |
|
LEVEL 50 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Togor's Insects | Ralentiza la velocidad de ataque del objetivo | Alt. | Desconocido | 175 | |
|
LEVEL 51 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Ultravision | Da al objetivo Ultravision | Div. | Desconocido | 55 | |
|
LEVEL 52 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Health | Aumenta la Resistencia | Alt. | Vendor. | 80 | |
| Remedy Companion | Curación solo para Mascota (Max: 438) | Alt. | Desconocido | 125 | |
| Venom of the Snake | DoT basado en veneno | Con. | Vendor. | 160 | |
|
LEVEL 53 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Deftness | Aumenta la Destreza | Alt. | Vendor. | 80 | |
|
LEVEL 54 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Buff 7 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | Alt. | Desconocido | 600 | |
| Resist Poison | Aumenta la Resistencia al Veneno | Abj. | Vendor. | 50 | |
| Strength of Stone | Aumenta la Fuerza | Alt. | Steamfont. | 65 | |
|
LEVEL 55 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Haste 2 | Hechizo de Haste, Fuerza y Defensa solo para Mascota | Alt. | Desconocido | 250 | |
| Chloroplast | Aumenta la velocidad de regeneración del objetivo | Alt. | Vendor. | 200 | |
| Complete Healing Companion | Cura toda la vida de tu mascota | Alt. | Desconocido | 250 | |
|
LEVEL 56 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Buff 8 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | Alt. | Desconocido | 700 | |
| Incapacitate | Hechizo de debilitamiento | Alt. | Vendor. | 150 | |
| Shifting Shield | Aumenta la Defensa | Abj. | Vendor. | 80 | |
|
LEVEL 57 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Greater Healing | Hechizo de Curación | Alt. | Desconocido | 150 | |
|
LEVEL 58 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Buff 9 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | . | Alt. | Desconocido | 800 |
| Nullify Magic | Elimina un efecto mágico en el objetivo | Abj. | Vendor. | 50 | |
| Talisman of Altuna | Aumenta los puntos de vida | Alt. | Vendor. | 250 | |
|
LEVEL 59 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Beastlord Pet Haste 3 | Hechizo de Haste, Fuerza y Defensa solo para Mascota | Alt. | Desconocido | 300 | |
| Blizzard Blast | DD basado en frio (Max: 430) | Evo. | Vendor. | 200 | |
| Spiritual Purity | Aumenta la velocidad de recuperación de Mana | Alt. | Desconocido | 75 | |
|
LEVEL 60 SPELLS
|
|||||
| Nombre del Hechizo | Descripción del Hechizo | Habilidad | Vendedor | Mana | |
| Alacrity | Aumenta la velocidad de combate (Max: 40%) | Alt. | Vendor. | 115 | |
| Beastlord Pet Buff 10 | Aumenta el Nivel y los Atributos de la Mascota | Alt. | Desconocido | 900 | |
| Spiritual Strength | Aumenta Fuerza, Destreza y HP | Alt. | Desconocido | 425 | |